Friday 8 November 2013

Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

JADUAL GAJI MINIMUMM - MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS
KUMPULAN PELAKSANA
JADUAL BARU MULAI 1 NOVEMBER 2013
SIFIR GAJI BARU PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA




T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42
824.91 874.82 924.73 974.64 1024.55 1074.46 1124.37 1174.28 1224.19 1274.1 1324.01 1373.92 1423.8 1490.38 1556.93 1623.48 1690.03 1756.58 1823.13 1889.68 1956.23 2022.78 2089.33 2155.88 2222.43 2288.98 2355.53 2422.08 2488.63 2555.18 2621.73 2688.28 2754.83 2821.38 2887.93 2954.48 3021.03 3087.58 3154.13 3220.68 3287.23 3353.78
932.1483 988.5466 1044.945 1101.343 1157.742 1214.14 1270.538 1326.936 1383.335 1439.733 1496.131 1552.53 1608.894 1684.129 1759.331 1834.532 1909.734 1984.935 2060.137 2135.338 2210.54 2285.741 2360.943 2436.144 2511.346 2586.547 2661.749 2736.95 2812.152 2887.353 2962.555 3037.756 3112.958 3188.159 3263.361 3338.562 3413.764 3488.965 3564.167 3639.368 3714.57 3789.771
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43
1027.148 1083.547 1139.945 1196.343 1252.742 1309.14 1365.538 1421.936 1478.335 1534.733 1591.131 1647.53 1703.894 1779.129 1854.331 1929.532 2004.734 2079.935 2155.137 2230.338 2305.54 2380.741 2455.943 2531.144 2606.346 2681.547 2756.749 2831.95 2907.152 2982.353 3057.555 3132.756 3207.958 3283.159 3358.361 3433.562 3508.764 3583.965 3659.167 3734.368 3809.57 3884.771










































T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42
876.34 927.77 979.2 1030.63 1082.06 1133.49 1184.92 1236.35 1287.78 1339.21 1390.64 1442.07 1511.65 1581.23 1650.81 1720.39 1789.97 1859.55 1929.13 1998.71 2068.29 2137.87 2207.45 2277.03 2346.61 2416.19 2485.77 2555.35 2624.93 2694.51 2764.09 2833.67 2903.25 2972.83 3042.41 3111.99 3181.57 3251.15 3320.73 3390.31 3459.89 3529.47
990.2642 1048.38 1106.496 1164.612 1222.728 1280.844 1338.96 1397.076 1455.191 1513.307 1571.423 1629.539 1708.165 1786.79 1865.415 1944.041 2022.666 2101.292 2179.917 2258.542 2337.168 2415.793 2494.419 2573.044 2651.669 2730.295 2808.92 2887.546 2966.171 3044.796 3123.422 3202.047 3280.673 3359.298 3437.923 3516.549 3595.174 3673.8 3752.425 3831.05 3909.676 3988.301
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43
1085.264 1143.38 1201.496 1259.612 1317.728 1375.844 1433.96 1492.076 1550.191 1608.307 1666.423 1724.539 1803.165 1881.79 1960.415 2039.041 2117.666 2196.292 2274.917 2353.542 2432.168 2510.793 2589.419 2668.044 2746.669 2825.295 2903.92 2982.546 3061.171 3139.796 3218.422 3297.047 3375.673 3454.298 3532.923 3611.549 3690.174 3768.8 3847.425 3926.05 4004.676 4083.301










































T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42
929.28 982.22 1035.16 1088.1 1141.04 1193.98 1246.92 1299.86 1352.8 1405.74 1458.68 1531.28 1603.88 1676.48 1749.08 1821.68 1894.28 1966.88 2039.48 2112.08 2184.68 2257.28 2329.88 2402.48 2475.08 2547.68 2620.28 2692.88 2765.48 2838.08 2910.68 2983.28 3055.88 3128.48 3201.08 3273.68 3346.28 3418.88 3491.48 3564.08 3636.68 3709.28
1050.086 1109.909 1169.731 1229.553 1289.375 1349.197 1409.02 1468.842 1528.664 1588.486 1648.308 1730.346 1812.384 1894.422 1976.46 2058.498 2140.536 2222.574 2304.612 2386.65 2468.688 2550.726 2632.764 2714.802 2796.84 2878.878 2960.916 3042.954 3124.992 3207.03 3289.068 3371.106 3453.144 3535.182 3617.22 3699.258 3781.296 3863.334 3945.372 4027.41 4109.448 4191.486
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43
1145.086 1204.909 1264.731 1324.553 1384.375 1444.197 1504.02 1563.842 1623.664 1683.486 1743.308 1825.346 1907.384 1989.422 2071.46 2153.498 2235.536 2317.574 2399.612 2481.65 2563.688 2645.726 2727.764 2809.802 2891.84 2973.878 3055.916 3137.954 3219.992 3302.03 3384.068 3466.106 3548.144 3630.182 3712.22 3794.258 3876.296 3958.334 4040.372 4122.41 4204.448 4286.486






























































































































T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22



















1919.96 1986.51 2053.06 2119.61 2186.16 2252.71 2351.02 2449.33 2547.64 2645.95 2744.26 2842.57 2940.88 3039.19 3137.5 3235.81 3334.12 3432.43 3530.74 3629.05 3727.36 3825.67



















2169.555 2244.756 2319.958 2395.159 2470.361 2545.562 2656.653 2767.743 2878.833 2989.924 3101.014 3212.104 3323.194 3434.285 3545.375 3656.465 3767.556 3878.646 3989.736 4100.827 4211.917 4323.007



















T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23



















2284.555 2359.756 2434.958 2510.159 2585.361 2660.562 2771.653 2882.743 2993.833 3104.924 3216.014 3327.104 3438.194 3549.285 3660.375 3771.465 3882.556 3993.646 4104.736 4215.827 4326.917 4438.007





























































T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22



















2062.14 2134.74 2207.34 2279.94 2387.33 2494.72 2602.11 2709.5 2816.89 2924.28 3031.67 3139.06 3246.45 3353.84 3461.23 3568.62 3676.01 3783.4 3890.79 3998.18 4105.57 4212.96



















2330.218 2412.256 2494.294 2576.332 2697.683 2819.034 2940.384 3061.735 3183.086 3304.436 3425.787 3547.138 3668.489 3789.839 3911.19 4032.541 4153.891 4275.242 4396.593 4517.943 4639.294 4760.645



















T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23



















2445.218 2527.256 2609.294 2691.332 2812.683 2934.034 3055.384 3176.735 3298.086 3419.436 3540.787 3662.138 3783.489 3904.839 4026.19 4147.541 4268.891 4390.242 4511.593 4632.943 4754.294 4875.645



















No comments:

Post a Comment